Bilheteria
Período de 10/02 a 12/02
pos. |
últ. sem. | filme | salas | renda* | renda acum.** |
sem. |
| 1 | - | 2.958 | 41,70 | 41,70 | 1 | |
| 2 | - | 3.119 | 39,30 | 39,30 | 1 | |
| 3 | - | 3.470 | 27,55 | 27,55 | 1 | |
| 4 | - | 2.655 | 23,00 | 23,00 | 1 | |
| 5 | 1 | 2.908 | 12,30 | 40,17 | 2 | |
| 6 | 2 | 2.856 | 10,30 | 35,46 | 2 | |
| 7 | 3 | 2.801 | 5,08 | 42,82 | 3 | |
| 8 | 4 | 2.133 | 3,90 | 13,20 | 2 | |
| 9 | 8 | 1.581 | 3,50 | 70,73 | 13 | |
| 10 | 5 | 1.657 | 2,50 | 58,90 | 4 | |
* Em milhões de dólares (US$) ** Incluído pre-estreias |
fonte: Box Office Mojo |
|||||
10/02 a 12/02
| posição | últ. sem. | filme | semana |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | - | 1 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 3 | 5 | |
| 8 | 7 | 6 | |
| 9 | - | 1 | |
| 10 | 8 | 2 | |
fonte: Filme B |
|||
Top 10 EUA
Top 10 Brasil